Objavljamo tabelo, v kateri si lahko pogledate natančen obračun, koliko delodajalca stane prejemnik minimalne plače!
Koliko vas stane prejemnik minimalne plače?
BRUTO PLAČA | 789,15€ | ||||
NETO PLAČA | 603,32€ | ||||
(brez dodatkov: prevoz na delo, prehrana…) | |||||
CELOTNI STROŠEK DELODAJALCA | 916,20€ | ||||
(brez dodatkov: prevoz na delo, prehrana…) | |||||
Prispevek | Stopnja | Osnova | Znesek | ||
Plačnik: | Delavec | ||||
DOHODNINA | 789,15 – 174,40 – 543,32 = 71,43 € | 16,00 | 71,43 | 11,43 | |
SKUPAJ dohodnina | 71,43 | 11,43 | |||
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE | 6,36 | 789,15 | 50,19 | ||
STARŠEVSKO VARSTVO | 0,10 | 789,15 | 0,79 | ||
ZAPOSLOVANJE | 0,14 | 789,15 | 1,10 | ||
PRISPEVEK ZA PIZ | 15,50 | 789,15 | 122,32 | ||
SKUPAJ prisp. za socialno varstvo | 22,10 | 174,40 | |||
SKUPAJ delavec | 185,83 | ||||
Plačnik: | Podjetje | ||||
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE | 6,56 | 789,15 | 51,77 | ||
STARŠEVSKO VARSTVO | 0,10 | 789,15 | 0,79 | ||
POŠKODBE PRI DELU | 0,53 | 789,15 | 4,18 | ||
ZAPOSLOVANJE | 0,06 | 789,15 | 0,47 | ||
PRISPEVEK ZA PIZ | 8,85 | 789,15 | 69,84 | ||
SKUPAJ prisp. za socialno varstvo | 16,10 | 127,05 | |||
SKUPAJ podjetje | 127,05 | ||||
Opozorilo:
- izračun velja za 40 urni delavnik v letu 2014
- upoštevana je le splošna olajšava (543,32€), ki velja za rezidente RS
- niso upoštevani obvezni dodatki k plači: prevoz na delo in prehrana
Informativni izračun lahko opravite z našim kalkulatorjem za izračun plače.
Pripravila: Sabina Dimnik
Morda bi vas zanimalo tudi podjetniško izobraževanje Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?, za še bolj specifična vprašanja pa se lahko obrnete na strokovnjake za poslovna svetovanja oziroma računovodske storitve na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si.
[wpsr_facebook type=”send” showfaces=”0″ width=”150″]