Slovenski podjetniški sklad (SPS) objavlja pregled aktualnih razpisov za mikro, mala in srednja podjetja v letu 2017. Na voljo je skoraj 120 milijonov evrov ugodnih finančnih spodbud, ki naj bi finančno okrepilo okoli 1.200 podjetij, ki potrebujejo kapital za različne razvojne aktivnosti.
[seminar id=”90662″ txt=”Slovenski podjetniški sklad je za mikro, mala in srednje velika podjetja s problemskih območij Maribora z okolico, Pomurja, Pokolpja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj, objavil razpis za mikrokredite v višini od 5000 do 25.000 evrov.”]
Kaj lahko mikro, mala in srednja podjetja v letu 2017 pričakujejo od SPS?
Finančne spodbude bodo podjetjem na voljo v obliki garancij za zavarovanje bančnih kreditov, zagonskih spodbud, semenskega kapitala in mikrokreditov, pišejo na SPS. Več smo pisali tudi v Koliko denarja bo v 2017 namenjenega podjetništvu?
Lahko si preberete tudi, kakšni so bili pogoji razpisa za inovativna podjetja in podjetja na področju rabe lesa za leto 2016.
Pregled razpisov za mikro, mala in srednja podjetja v 2017
OZNAKA | PRODUKT | NAČRTOVANA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV V MIO EVR | STATUS RAZPISA | PREDVIDENA OBJAVA RAZPISA |
---|---|---|---|---|
P2 2017 | Spodbude za zagon inovativnih podjetij | 2,16 | v pripravi | februar/marec 2017 |
P2R 2017/2018 | Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih | 3,20 | v pripravi | november/december 2017 |
P2L 2017 | Spodbude za zagon podjetij na področju rabe lesa | 0,50 | v pripravi | februar/marec 2017 |
SK75 2017 | Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij | 0,60 | v pripravi | marec 2017 |
SK200 2017 | Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij | 0,40 | v pripravi | marec 2017 |
P7 2017 | Mikrokrediti za mikro in mala podjetja | 5,00 | v pripravi | 20. januar 2017 |
*P7R 2016 | Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih | 12,00 | aktiven | objava je bila 23.12.2016 |
P7R 2017 | Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih | 12,00 | v pripravi | november/december 2017 |
P1 plus 2017 | Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere | 96,40 | v pripravi | februar 2017 |
[wpsr_facebook]