Dohodninski razredi bodo malce drugačni
Dohodninski razredi se s 1.januarjem 2022 spreminjajo, oziroma bolj natančno se spreminja najvišja stopnja iz 50 odstotkov bo znižana na 45 odstotkov. Sama sprememba bo najbolj vplivala le na tiste z najvišjimi dohodki, saj se dohodninski razredi za obdavčitev nižjih dohodkov ne spreminjajo. Sočasno z nižjo stopnjo najvišjega davka bo na višji dohodek vplivala tudi višja splošna davčna olajšava, o kateri smo pisali ne dolgo tega. Če si želite narediti izračun dohodnine, smo za vas pripravili kalkulator za izračun dohodnine .
Splošna olajšava vpliva na letni dohodek
[oblacek2 id=1 txt=”Potrebujete zanesljivo računovodsko svetovanje? Pošljite” link=’povpraševanje!‘]
S 01.01.2022 bo stopilo v veljavo tudi postopno dviganje splošne davčne olajšave, ki bo hkrati z dohodninskimi razredi vplivala na višji dohodek zavezanca. Višina splošne olajšave:
- 2021: 3.500 eur
- 2022: 4.500 eur
- 2023: 5.500 eur
- 2024: 6.500 eur
- od 2025 dalje: 7.500 eur
Izračun za dodatno olajšavo ostaja enak.
Stopnje – dohodninski razredi za posamezno leto
Stopnje dohodnine za davčno leto 2021:
Če znaša neto letna osnova v eurih | znaša dohodnina v evrih | |||||
nad | do | |||||
8.500,00 | 16% | |||||
8.500,00 | 25.000,00 | 1.360,00 | + | 26% | nad | 8.500,00 |
25.000,00 | 50.000,00 | 5.650,00 | + | 33% | nad | 25.000,00 |
50.000,00 | 72.000,00 | 13.900,00 | + | 39% | nad | 50.000,00 |
72.000,00 | 22.480,00 | + | 50% | nad | 72.000,00 |
Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo
Stopnje dohodnine za davčno leto 2022
Če znaša neto letna osnova v eurih | znaša dohodnina v evrih | |||||
nad | do | |||||
8.500,00 | 16% | |||||
8.500,00 | 25.000,00 | 1.360,00 | + | 26% | nad | 8.500,00 |
25.000,00 | 50.000,00 | 5.650,00 | + | 33% | nad | 25.000,00 |
50.000,00 | 72.000,00 | 13.900,00 | + | 39% | nad | 50.000,00 |
72.000,00 | 22.480,00 | + | 45% | nad | 72.000,00 |
Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021
Kako dohodninski razredi vplivajo na izračun letnega dohodka pri povprečni plači v RS?
Zadnji razpoložljiv podatek je za mesec marec 2021, in znaša bruto plača 2.009,50 evrov.
Primer izračun dohodnine 1:
2021 | v EUR | 2022 | v EUR | |||||
mesečna plača | 2.009,50 | 2.009,50 | ||||||
regres | 2.000,00 | (neobdavčeno) | regres | 2.000,00 | (neobdavčeno) | |||
letna plača | 24.114,00 | letna plača | 24.114,00 | |||||
prispevki | 5.329,19 | prispevki | 5.329,19 | |||||
splošna olajšava | 3.500,00 | splošna olajšava | 4.500,00 | |||||
davčna osnova | 15.284,81 | davčna osnova | 14.284,81 | |||||
davek (16% + 26%) | 3.124,05 | davek (16% + 26%) | 2.864,05 | |||||
neto zaslužek | 17.660,76 | 17.920,76 | ||||||
RAZLIKA V DOBRO | 260 |
Kako dohodninski razredi vplivajo na izračun letnega dohodka pri nadpovprečni plači v RS?
Primer izračun dohodnine 2:
2021 | v EUR | 2022 | v EUR | |||||
mesečna plača | 8.500,00 | mesečna plača | 8.500,00 | |||||
regres | 2.000,00 | (neobdavčeno) | regres | 2.000,00 | (neobdavčeno) | |||
letna plača | 102.000,00 | letna plača | 102.000,00 | |||||
prispevki | 22.542,00 | prispevki | 22.542,00 | |||||
splošna olajšava | 3.500,00 | splošna olajšava | 4.500,00 | |||||
davčna osnova | 75.958,00 | davčna osnova | 74.958,00 | |||||
davek | 24.459,00 | davek | 23.811,10 | |||||
neto zaslužek | 56.999,00 | neto zaslužek | 57.646,90 | |||||
RAZLIKA V DOBRO | 647,9 |
Z uveljavitvijo sprememb v Zakonu o dohodnini bodo dohodninski razredi imeli večjo vlogo, saj se bodo zavezanci lahko odločali o načinu obdavčitve svojih kapitalskih dobičkov in dohodkov iz premoženja.
Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice
Ob zaključku, dohodninski razredi se dejansko niso spremenili do te mere, da bi močno vplivali na večino delovne populacije. S spremembo splošne olajšave bodo tudi dohodninski razredi prišli do izraza, vendar največ pri tistih z višjimi dohodki.