Normiranci in zlorabe pri podjetnikih in podjetjih
Normiranci in zlorabe tovrstnega sistema obdavčitve se ugotavljajo tako pri samostojnih podjetnikih kot pri družbah. Res je, da so pri podjetnikih pogostejše, saj so tveganja za zlorabo sistema tam večja. Normiranci in zlorabe nižje obdavčitve se izražajo v nižjih davkih fizičnih oseb, torej dohodnine in tudi pri davku od dohodkov pravnih oseb.
Normiranci in zlorabe – predstavitev tveganj za zlorabo sistema
[oblacek id=1 txt=”Potrebujete davčno svetovanje?” link=’Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo’]
Pri samostojnih podjetnikih obstaja tveganje za zlorabo sistema s transakcijami med povezanimi osebami. Npr. med družbo in samostojnim podjetnikom, ki je hkrati tudi lastnik te iste družbe. Normiranci in zlorabe se lahko pojavijo tudi pri situaciji, ko podjetnik pridobiva prihodke iz naslova enake dejavnosti kot jo opravlja povezana oseba. V obeh primerih mora podjetnik ugotavljati ali s povezano osebo morda presegata dovoljen limit za upoštevanja normiranih odhodkov. V kolikor so preseženi limiti morata oba (npr. podjetnik in družba) ugotavljati davčno osnovo na podlagi prihodkov in dejanskih odhodkov (stroškov). Posledično obdavčitev morda ne bo ugodna.
Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021
Primer izračuna davčne osnove in davka (SP normiranc ali navaden SP):
LETNI IZRAČUN SP | “klasični” | “normiranci” | |
(izdani računi) | 50.000,00 | prihodki/prodaja | 50.000,00 |
(prejeti računi in obračuni) | 6.200,00 | stroški in drugi odhodki | 6.200,00 |
600,00 | stroški banke | 600,00 | |
3.600,00 | obvezni prispevki | 3.600,00 | |
2.000,00 | ostali stroški | 2.000,00 | |
43.800,00 | dobiček iz poslovanja | 43.800,00 | |
dohodnina | 3.500,00 | splošna olajšava | |
normirani odhodki | 40.000,00 | ||
40.300,00 | osnova za davek | 10.000,00 | |
10.699,00 | (16%+26%+33%) davek 20% | 2.000,00 |
Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo
Redna zaposlitev ali delo preko normiranega s.p.
Za primerjavo predstavljamo spodaj primer izračuna dohodka normiranega SP in fizične osebe s plačo. Normiranci in zlorabe se najdejo tudi v teh primerih, da se namesto pogodbe o zaposlitvi sklene poslovna pogodba med dvema poslovnima subjektoma, vendar je iz vsebine razvidno, da gre za redno zaposlitev.
Primer izračuna davčne osnove in davka (SP normiranc ali plača):
LETNI IZRAČUN SP (v EUR) | “normiranci” | LETNA PLAČA ZAPOSLENEGA | v EUR | |
prihodki/prodaja/izd.rač. | 50.000,00 | bruto plača (vključno z regresom) | 41.968,24 | |
stroški in drugi odhodki | 6.200,00 | prispevki zaposlenega | 9.048,60 | |
stroški banke | 600,00 | prispevki delodajalca | 6.591,96 | |
obvezni prispevki* | 3.600,00 | akontacija dohodnine | 6.770,40 | |
ostali stroški | 2.000,00 | neto izplačilo zaposlenemu | 27.589,04 | |
letni strošek delodajalca | 50.000,00 | |||
dobiček iz poslovanja | 43.800,00 | |||
normirani odhodki | 40.000,00 | |||
osnova za davek | 10.000,00 | |||
davek 20% | 2.000,00 | |||
ostane podjetniku | 41.800,00 | |||
celotni strošek naročnika | 50.000,00 | |||
*minimalna osnova za nadomestila in pokojnino |
Kaj pomenijo normiranci in zlorabe sistema za celoten sistem?
Iz zgornjega primera je razbrati, da normiranci in zlorabe pomenijo na eni strani nižjo obdavčitev fizične osebe. Na drugi strani pa sočasno nižjo osnovo za nadomestila (bolniške, porodniške) ter osnove za pokojnino, ki je pri rednem delovnem razmerju občutno višja.
Normiranci in zlorabe, ko gre za izplačilo dividend oz. nerazporejenega dobička
Tveganja pri pravilni obdavčitvi se kažejo tudi, ko normiranci in zlorabe sistema morda izkoristijo lastniki družb, namesto za izplačilo dividende oz. nerazporejenega čistega dobička. Seveda samostojni podjetnik ne more registrirati dejavnosti družbenika. Zato tudi ne more izdajati račune za tovrstne prihodke, saj ne gre za opravljanje dejavnosti temveč pravico, ki nastane iz lastniškega deleža družbe.
Primer izračuna davčne osnove in davka (SP normiranec ali lastnik družbe, prejemnik dividende):
LETNI IZRAČUN SP (v EUR) | “normiranci” | DOBIČEK DRUŽBE IN DIVIDENDA | v EUR | |
prihodki/prodaja/izd.rač. | 50.000,00 | dobiček/davčna osnova | 50.000,00 | |
stroški in drugi odhodki | 6.200,00 | davek od dohodkov pravnih oseb (19 %) | 9.500,00 | |
stroški banke | 600,00 | nerazporejen čisti dobiček | 40.500,00 | |
obvezni prispevki* | 3.600,00 | bruto dividenda | 40.500,00 | |
ostali stroški | 2.000,00 | davek (27,5%) | 11.137,50 | |
neto izplačana dividenda lastniku | 29.362,50 | |||
dobiček iz poslovanja | 43.800,00 | |||
normirani odhodki | 40.000,00 | |||
osnova za davek | 10.000,00 | |||
davek 20% | 2.000,00 | |||
ostane podjetniku | 41.800,00 | |||
celotni strošek naročnika | 50.000,00 | |||
*minimalna osnova za nadomestila in pokojnino |
Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice
Normiranci in zlorabe – FURS opravlja kontrole!
FURS skladno z veljavno zakonodajo opravlja sprotne kontrole glede transakcij med povezanimi osebami, zato normiranci in zlorabe niso zelo pogoste, saj je ozaveščenost zavezancev zadostna.